Historial de semanas
Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.
Semana 4
FinalizadaSemana 3
FinalizadaSemana 2
FinalizadaSemana 1
FinalizadaClasificación final · AFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 1.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Baidon | 13 |
|
|
|
| 2 | Juan Pablo Contreras | 13 |
|
|
|
| 3 | Antonio Flores | 13 |
|
|
|
| 4 | José Luis Zavala | 12 |
|
|
|
| 5 | Fernando Ballesteros | 12 |
|
|
|
| 6 | Javier Yanes | 12 |
|
|
|
| 7 | Gerardo Vela | 12 |
|
|
|
| 8 | Gerardo Alvarez | 12 |
|
|
|
| 9 | Tito Acosta | 12 |
|
|
|
| 10 | Edgar Coria | 12 |
|
|
|
| 11 | Francisco Figueroa | 11 |
|
|
|
| 12 | Luis Enrique Veliz | 11 |
|
|
|
| 13 | Andrés Torres | 11 |
|
|
|
| 14 | Helio González | 11 |
|
|
|
| 15 | Jorge López | 11 |
|
|
|
| 16 | Fernanda Ponce | 11 |
|
|
|
| 17 | Roberto Victoria | 11 |
|
|
|
| 18 | Ramiro Vega | 11 |
|
|
|
| 19 | Guillermo Irigoyen | 11 |
|
|
|
| 20 | Raúl Pineda | 11 |
|
|
|
| 21 | Alfredo Chaydez | 11 |
|
|
|
| 22 | Carlos Beltrán | 11 |
|
|
|
| 23 | Jorge Blanco | 11 |
|
|
|
| 24 | Liza Moreno | 11 |
|
|
|
| 25 | Óscar Becerril | 11 |
|
|
|
| 26 | Daniel Hagen | 10 |
|
|
|
| 27 | Guillermo Quirós | 10 |
|
|
|
| 28 | Jarek Montaño | 10 |
|
|
|
| 29 | Moycs Guty | 10 |
|
|
|
| 30 | Alberto Montaño | 10 |
|
|
|
| 31 | Roberto Rodríguez | 10 |
|
|
|
| 32 | Luigi Pellegrini | 10 |
|
|
|
| 33 | Alex Pérez | 10 |
|
|
|
| 34 | Carlos Ponce | 10 |
|
|
|
| 35 | Jorge Higuera | 10 |
|
|
|
| 35 | Adriana Quintana | 10 |
|
|
|
| 37 | Víctor Victoria | 10 |
|
|
|
| 38 | Eliseo Camacho | 10 |
|
|
|
| 39 | Jorge Montiel | 9 |
|
|
|
| 40 | Fernando Valenzuela | 9 |
|
|
|
| 41 | Carlos Martínez | 9 |
|
|
|
| 42 | Abel Flores | 9 |
|
|
|
| 43 | Arturo González | 9 |
|
|
|
| 44 | Federico Pérez | 9 |
|
|
|
| 45 | Mario Vizcaíno | 9 |
|
|
|
| 46 | Juan Carlos Reyna | 8 |
|
|
|
| 47 | Esteban Estrada | 8 |
|
|
|
| 48 | Armando González | 8 |
|
|
|
| 49 | Jorge Durón | 8 |
|
|
|
| 50 | Iván Enríquez | 7 |
|
|
|
| 51 | Guillermo Jiménez | 6 |
|
|
|
| 52 | Ariel Gómez | 5 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Clasificación final · NFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 1.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Castellanos | 14 |
|
|
|
| 2 | Germán Santamaria | 13 |
|
|
|
| 3 | Juan González | 12 |
|
|
|
| 4 | Grysel Chinolla | 12 |
|
|
|
| 5 | Pablo Noh | 12 |
|
|
|
| 5 | Héctor Román | 12 |
|
|
|
| 7 | Ángel Niño | 12 |
|
|
|
| 8 | Héctor Díaz | 12 |
|
|
|
| 9 | José Alberto Campa | 12 |
|
|
|
| 10 | Omar Amador | 12 |
|
|
|
| 10 | Karla Balderrama | 12 |
|
|
|
| 10 | Carlos Leos | 12 |
|
|
|
| 13 | Óscar Moraga | 12 |
|
|
|
| 14 | Germán Porchas | 12 |
|
|
|
| 15 | Enrique Félix | 12 |
|
|
|
| 16 | Miguel Arenas | 11 |
|
|
|
| 17 | Aldo Soto | 11 |
|
|
|
| 18 | Enrique Enríquez | 11 |
|
|
|
| 19 | Juan Manuel Medina | 11 |
|
|
|
| 20 | Ricardo Bonillas | 11 |
|
|
|
| 21 | Luis Rodríguez | 11 |
|
|
|
| 22 | Edwin Castro | 11 |
|
|
|
| 23 | Sergio Campillo | 11 |
|
|
|
| 24 | Gustavo López | 11 |
|
|
|
| 25 | David Galindo | 11 |
|
|
|
| 25 | Alejandra González | 11 |
|
|
|
| 25 | César Valdez | 11 |
|
|
|
| 28 | Víctor Pérez | 11 |
|
|
|
| 29 | Manuel Quintana | 11 |
|
|
|
| 30 | Jorge Rendón | 11 |
|
|
|
| 31 | Alfonso Vélez | 11 |
|
|
|
| 32 | Mario Flores | 10 |
|
|
|
| 33 | José Portugal | 10 |
|
|
|
| 34 | Eduardo Rodríguez | 10 |
|
|
|
| 35 | Andrés García | 10 |
|
|
|
| 36 | Esteban Fajardo | 10 |
|
|
|
| 37 | Jesús Velderrain | 10 |
|
|
|
| 38 | Sergio Félix | 10 |
|
|
|
| 39 | Luis Roberto De León | 10 |
|
|
|
| 40 | Alejandro Fraijo | 9 |
|
|
|
| 41 | Gustavo Azcona | 9 |
|
|
|
| 42 | Alfonso Medina | 9 |
|
|
|
| 43 | Héctor Bracamontes | 9 |
|
|
|
| 44 | Saul Valdez | 9 |
|
|
|
| 45 | Omar Méndez | 9 |
|
|
|
| 46 | Víctor Zárate | 9 |
|
|
|
| 47 | Omar Murrieta | 9 |
|
|
|
| 48 | Miguel Haro | 9 |
|
|
|
| 49 | Antonio Medina | 9 |
|
|
|
| 49 | Patricia Sanchez | 9 |
|
|
|
| 51 | Ramón Ahumada | 8 |
|
|
|
| 52 | Jorge Lucero | 7 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Survivor
Estado actual de la competencia Survivor.
Survivor AFC
Inicia en Semana 1
Survivor NFC
Inicia en Semana 1
Duelo
Estado actual del torneo Duelo.
Duelo
Semanas 4–6