Quiniela Médicos
Semanas finalizadas 4
Participantes 104

Historial de semanas

Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.

Clasificación final · AFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 1.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 Javier Baidon 13 CIN (33) BUF (36) PIT (20)
2 Juan Pablo Contreras 13 CIN (33) DAL (20) DET (31)
3 Antonio Flores 13 DET (31) PHI (24) DAL (20)
4 José Luis Zavala 12 BAL (41) LAC (14) PHI (24)
5 Fernando Ballesteros 12 BUF (36) LAR (7) PHI (24)
6 Javier Yanes 12 CIN (33) DET (31) DAL (20)
7 Gerardo Vela 12 DET (31) LAC (14) PHI (24)
8 Gerardo Alvarez 12 PHI (24) LAC (14) DAL (20)
9 Tito Acosta 12 LAC (14) DET (31) DAL (20)
10 Edgar Coria 12 LAC (14) LAR (7) PHI (24)
11 Francisco Figueroa 11 CHI (59) DAL (20) DET (31)
12 Luis Enrique Veliz 11 BAL (41) LAR (7) KC (31)
13 Andrés Torres 11 BUF (36) CIN (33) BAL (41)
14 Helio González 11 JAX (34) LAC (14) PHI (24)
15 Jorge López 11 CIN (33) JAX (34) DET (31)
16 Fernanda Ponce 11 DET (31) PHI (24) KC (31)
17 Roberto Victoria 11 DET (31) LAR (7) BAL (41)
18 Ramiro Vega 11 PHI (24) BAL (41) LAC (14)
19 Guillermo Irigoyen 11 PHI (24) KC (31) LAR (7)
20 Raúl Pineda 11 DAL (20) PHI (24) DEN (10)
21 Alfredo Chaydez 11 LAC (14) DET (31) CIN (33)
22 Carlos Beltrán 11 SEA (13) DET (31) BUF (36)
23 Jorge Blanco 11 SEA (13) KC (31) NE (10)
24 Liza Moreno 11 SEA (13) NE (10) KC (31)
25 Óscar Becerril 11 LAR (7) PHI (24) BUF (36)
26 Daniel Hagen 10 BUF (36) BAL (41) DET (31)
27 Guillermo Quirós 10 JAX (34) LAC (14) CIN (33)
28 Jarek Montaño 10 JAX (34) LAC (14) LV (27)
29 Moycs Guty 10 JAX (34) SEA (13) CHI (59)
30 Alberto Montaño 10 CIN (33) LAC (14) DET (31)
31 Roberto Rodríguez 10 DET (31) JAX (34) BUF (36)
32 Luigi Pellegrini 10 DET (31) PHI (24) LAC (14)
33 Alex Pérez 10 DET (31) PHI (24) LAR (7)
34 Carlos Ponce 10 PHI (24) BAL (41) LAR (7)
35 Jorge Higuera 10 LAC (14) DET (31) CIN (33)
35 Adriana Quintana 10 LAC (14) DET (31) CIN (33)
37 Víctor Victoria 10 LAR (7) BUF (36) DEN (10)
38 Eliseo Camacho 10 LAR (7) CIN (33) GB (22)
39 Jorge Montiel 9 BAL (41) CIN (33) DEN (10)
40 Fernando Valenzuela 9 BUF (36) LAR (7) GB (22)
41 Carlos Martínez 9 DET (31) CIN (33) LAR (7)
42 Abel Flores 9 DET (31) LAC (14) DAL (20)
43 Arturo González 9 DAL (20) DET (31) MIN (39)
44 Federico Pérez 9 LAC (14) DET (31) CIN (33)
45 Mario Vizcaíno 9 LAR (7) DET (31) LAC (14)
46 Juan Carlos Reyna 8 BAL (41) DET (31) DAL (20)
47 Esteban Estrada 8 KC (31) PHI (24) BUF (36)
48 Armando González 8 DAL (20) JAX (34) LAC (14)
49 Jorge Durón 8 DAL (20) DET (31) CIN (33)
50 Iván Enríquez 7 LAR (7) CHI (59) BUF (36)
51 Guillermo Jiménez 6 LAC (14) GB (22) SEA (13)
52 Ariel Gómez 5 GB (22) ARI (26) KC (31)

A: aciertos E1–E3: desempates

Clasificación final · NFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 1.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 Hugo Castellanos 14 LAC (14) DET (31) PHI (24)
2 Germán Santamaria 13 BAL (41) CIN (33) MIN (39)
3 Juan González 12 CIN (33) BAL (41) LAC (14)
4 Grysel Chinolla 12 DET (31) LAC (14) JAX (34)
5 Pablo Noh 12 DET (31) LAC (14) CIN (33)
5 Héctor Román 12 DET (31) LAC (14) CIN (33)
7 Ángel Niño 12 PHI (24) DEN (10) GB (22)
8 Héctor Díaz 12 DAL (20) CIN (33) LAR (7)
9 José Alberto Campa 12 LAC (14) CIN (33) DET (31)
10 Omar Amador 12 LAC (14) DET (31) CIN (33)
10 Karla Balderrama 12 LAC (14) DET (31) CIN (33)
10 Carlos Leos 12 LAC (14) DET (31) CIN (33)
13 Óscar Moraga 12 CLE (10) DEN (10) HOU (31)
14 Germán Porchas 12 LAR (7) CIN (33) JAX (34)
15 Enrique Félix 12 LAR (7) LAC (14) DET (31)
16 Miguel Arenas 11 CHI (59) LAC (14) CIN (33)
17 Aldo Soto 11 BAL (41) ARI (26) PIT (20)
18 Enrique Enríquez 11 BUF (36) LAR (7) BAL (41)
19 Juan Manuel Medina 11 JAX (34) NYG (28) CIN (33)
20 Ricardo Bonillas 11 DET (31) JAX (34) LAC (14)
21 Luis Rodríguez 11 DET (31) PHI (24) ARI (26)
22 Edwin Castro 11 DET (31) LAC (14) CIN (33)
23 Sergio Campillo 11 DET (31) LAR (7) CIN (33)
24 Gustavo López 11 ARI (26) KC (31) NE (10)
25 David Galindo 11 LAC (14) DET (31) CIN (33)
25 Alejandra González 11 LAC (14) DET (31) CIN (33)
25 César Valdez 11 LAC (14) DET (31) CIN (33)
28 Víctor Pérez 11 LAC (14) DET (31) LAR (7)
29 Manuel Quintana 11 SEA (13) SF (27) BUF (36)
30 Jorge Rendón 11 LAR (7) CIN (33) LAC (14)
31 Alfonso Vélez 11 LAR (7) KC (31) SF (27)
32 Mario Flores 10 CHI (59) DET (31) JAX (34)
33 José Portugal 10 KC (31) PHI (24) TEN (10)
34 Eduardo Rodríguez 10 DET (31) LAC (14) CIN (33)
35 Andrés García 10 DET (31) LAC (14) PHI (24)
36 Esteban Fajardo 10 LAC (14) DET (31) CIN (33)
37 Jesús Velderrain 10 SEA (13) DAL (20) PHI (24)
38 Sergio Félix 10 LAR (7) DET (31) CIN (33)
39 Luis Roberto De León 10 LAR (7) DET (31) LAC (14)
40 Alejandro Fraijo 9 BAL (41) CHI (59) SEA (13)
41 Gustavo Azcona 9 CIN (33) CHI (59) LAC (14)
42 Alfonso Medina 9 DET (31) PHI (24) BAL (41)
43 Héctor Bracamontes 9 DET (31) PHI (24) JAX (34)
44 Saul Valdez 9 DAL (20) DET (31) BAL (41)
45 Omar Méndez 9 DAL (20) DEN (10) CHI (59)
46 Víctor Zárate 9 LAC (14) CIN (33) TB (27)
47 Omar Murrieta 9 LAC (14) DET (31) CHI (59)
48 Miguel Haro 9 LAC (14) DET (31) CIN (33)
49 Antonio Medina 9 LAR (7) LAC (14) DET (31)
49 Patricia Sanchez 9 LAR (7) LAC (14) KC (31)
51 Ramón Ahumada 8 CIN (33) DET (31) LAC (14)
52 Jorge Lucero 7 CAR (37) BAL (41) ARI (26)

A: aciertos E1–E3: desempates

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor AFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 7
Ver Survivor

Survivor NFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 2
Ver Survivor

Duelo

Estado actual del torneo Duelo.

Duelo

Semanas 4–6

En curso
Ronda actual 2do. Duelo
Participantes 52
Ver Duelo