Historial de semanas
Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.
Semana 4
FinalizadaSemana 3
FinalizadaSemana 2
FinalizadaSemana 1
FinalizadaClasificación final · AFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 3.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Montiel | 14 |
|
|
|
| 2 | Jarek Montaño | 11 | — | — | — |
| 3 | Arturo González | 10 |
|
|
|
| 4 | Carlos Martínez | 10 |
|
|
|
| 5 | Helio González | 10 |
|
|
|
| 6 | Moycs Guty | 10 |
|
|
|
| 7 | Eliseo Camacho | 10 |
|
|
|
| 8 | Ariel Gómez | 10 |
|
|
|
| 9 | Roberto Rodríguez | 9 |
|
|
|
| 10 | Juan Carlos Reyna | 9 |
|
|
|
| 11 | Esteban Estrada | 9 |
|
|
|
| 12 | Andrés Torres | 9 |
|
|
|
| 13 | Guillermo Quirós | 9 |
|
|
|
| 14 | Carlos Beltrán | 9 |
|
|
|
| 15 | Abel Flores | 9 |
|
|
|
| 16 | Alfredo Chaydez | 9 |
|
|
|
| 16 | Alex Pérez | 9 |
|
|
|
| 18 | Jorge López | 9 |
|
|
|
| 19 | Javier Baidon | 9 |
|
|
|
| 19 | Fernanda Ponce | 9 |
|
|
|
| 21 | Iván Enríquez | 9 |
|
|
|
| 22 | Guillermo Irigoyen | 8 |
|
|
|
| 23 | Jorge Durón | 8 |
|
|
|
| 24 | Ramiro Vega | 8 |
|
|
|
| 25 | Edgar Coria | 8 |
|
|
|
| 26 | Gerardo Vela | 8 |
|
|
|
| 27 | Alberto Montaño | 8 |
|
|
|
| 28 | Luis Enrique Veliz | 8 |
|
|
|
| 29 | Mario Vizcaíno | 8 |
|
|
|
| 30 | Fernando Valenzuela | 8 |
|
|
|
| 31 | Fernando Ballesteros | 8 |
|
|
|
| 32 | Gerardo Alvarez | 8 |
|
|
|
| 32 | Carlos Ponce | 8 |
|
|
|
| 34 | Francisco Figueroa | 8 |
|
|
|
| 35 | Óscar Becerril | 8 |
|
|
|
| 36 | Jorge Higuera | 8 |
|
|
|
| 36 | Luigi Pellegrini | 8 |
|
|
|
| 36 | Federico Pérez | 8 |
|
|
|
| 39 | Adriana Quintana | 8 |
|
|
|
| 40 | Javier Yanes | 7 |
|
|
|
| 41 | Jorge Blanco | 7 |
|
|
|
| 42 | Tito Acosta | 7 |
|
|
|
| 43 | Juan Pablo Contreras | 7 |
|
|
|
| 43 | Armando González | 7 |
|
|
|
| 45 | Víctor Victoria | 7 |
|
|
|
| 46 | Liza Moreno | 7 |
|
|
|
| 47 | Antonio Flores | 7 |
|
|
|
| 48 | Roberto Victoria | 7 |
|
|
|
| 49 | José Luis Zavala | 7 |
|
|
|
| 50 | Raúl Pineda | 6 |
|
|
|
| 51 | Daniel Hagen | 6 |
|
|
|
| 52 | Guillermo Jiménez | 5 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Clasificación final · NFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 3.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Rodríguez | 11 |
|
|
|
| 2 | Jorge Lucero | 10 |
|
|
|
| 3 | César Valdez | 10 |
|
|
|
| 4 | Óscar Moraga | 9 |
|
|
|
| 5 | Aldo Soto | 9 |
|
|
|
| 6 | Sergio Félix | 9 |
|
|
|
| 7 | Carlos Leos | 9 |
|
|
|
| 8 | Eduardo Rodríguez | 9 |
|
|
|
| 9 | Ricardo Bonillas | 9 |
|
|
|
| 10 | José Alberto Campa | 9 |
|
|
|
| 11 | Hugo Castellanos | 8 |
|
|
|
| 11 | Antonio Medina | 8 |
|
|
|
| 13 | Andrés García | 8 |
|
|
|
| 14 | Saul Valdez | 8 |
|
|
|
| 15 | Víctor Pérez | 8 |
|
|
|
| 16 | Ramón Ahumada | 8 |
|
|
|
| 16 | Jorge Rendón | 8 |
|
|
|
| 18 | Omar Amador | 8 |
|
|
|
| 18 | Pablo Noh | 8 |
|
|
|
| 20 | Patricia Sanchez | 8 |
|
|
|
| 21 | Karla Balderrama | 8 |
|
|
|
| 21 | Alejandro Fraijo | 8 |
|
|
|
| 21 | José Portugal | 8 |
|
|
|
| 24 | Héctor Bracamontes | 8 |
|
|
|
| 25 | Enrique Enríquez | 8 |
|
|
|
| 26 | Enrique Félix | 8 |
|
|
|
| 27 | Edwin Castro | 8 |
|
|
|
| 27 | David Galindo | 8 |
|
|
|
| 27 | Alejandra González | 8 |
|
|
|
| 30 | Miguel Arenas | 8 |
|
|
|
| 31 | Juan González | 8 |
|
|
|
| 32 | Héctor Díaz | 8 |
|
|
|
| 33 | Alfonso Medina | 8 |
|
|
|
| 34 | Ángel Niño | 8 |
|
|
|
| 35 | Esteban Fajardo | 7 |
|
|
|
| 36 | Omar Méndez | 7 |
|
|
|
| 37 | Luis Roberto De León | 7 |
|
|
|
| 38 | Grysel Chinolla | 7 |
|
|
|
| 38 | Gustavo López | 7 |
|
|
|
| 40 | Héctor Román | 7 |
|
|
|
| 41 | Juan Manuel Medina | 7 |
|
|
|
| 42 | Jesús Velderrain | 6 |
|
|
|
| 43 | Manuel Quintana | 6 |
|
|
|
| 44 | Sergio Campillo | 6 |
|
|
|
| 45 | Mario Flores | 6 |
|
|
|
| 45 | Germán Santamaria | 6 |
|
|
|
| 45 | Víctor Zárate | 6 |
|
|
|
| 48 | Germán Porchas | 6 |
|
|
|
| 49 | Alfonso Vélez | 6 |
|
|
|
| 50 | Omar Murrieta | 6 |
|
|
|
| 51 | Gustavo Azcona | 5 |
|
|
|
| 52 | Miguel Haro | 5 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Survivor
Estado actual de la competencia Survivor.
Survivor AFC
Inicia en Semana 1
Survivor NFC
Inicia en Semana 1
Duelo
Estado actual del torneo Duelo.
Duelo
Semanas 4–6