Quiniela Médicos
Semanas finalizadas 4
Participantes 104

Historial de semanas

Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.

Clasificación final · AFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 3.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 Jorge Montiel 14 DAL (31) GB (14) KC (24)
2 Jarek Montaño 11 — — —
3 Arturo González 10 DAL (31) NO (27) CHI (27)
4 Carlos Martínez 10 BUF (24) DET (31) SF (36)
5 Helio González 10 BUF (24) KC (24) BAL (34)
6 Moycs Guty 10 BUF (24) KC (24) CAR (18)
7 Eliseo Camacho 10 BUF (24) GB (14) KC (24)
8 Ariel Gómez 10 GB (14) CAR (18) KC (24)
9 Roberto Rodríguez 9 SF (36) CIN (27) BUF (24)
10 Juan Carlos Reyna 9 SF (36) KC (24) BUF (24)
11 Esteban Estrada 9 BAL (34) SF (36) BUF (24)
12 Andrés Torres 9 BAL (34) BUF (24) SF (36)
13 Guillermo Quirós 9 CIN (27) BUF (24) KC (24)
14 Carlos Beltrán 9 BUF (24) DET (31) SF (36)
15 Abel Flores 9 BUF (24) DET (31) KC (24)
16 Alfredo Chaydez 9 KC (24) BUF (24) SF (36)
16 Alex Pérez 9 BUF (24) KC (24) SF (36)
18 Jorge López 9 BUF (24) KC (24) SEA (31)
19 Javier Baidon 9 BUF (24) PHI (7) SF (36)
19 Fernanda Ponce 9 BUF (24) PHI (7) SF (36)
21 Iván Enríquez 9 KC (24) PHI (7) SEA (31)
22 Guillermo Irigoyen 8 SF (36) GB (14) KC (24)
23 Jorge Durón 8 SEA (31) NO (27) BUF (24)
24 Ramiro Vega 8 SEA (31) BUF (24) DAL (31)
25 Edgar Coria 8 CIN (27) SF (36) BUF (24)
26 Gerardo Vela 8 NO (27) CAR (18) BAL (34)
27 Alberto Montaño 8 LAR (26) LV (35) PHI (7)
28 Luis Enrique Veliz 8 KC (24) SF (36) BAL (34)
29 Mario Vizcaíno 8 KC (24) SF (36) SEA (31)
30 Fernando Valenzuela 8 BUF (24) BAL (34) DET (31)
31 Fernando Ballesteros 8 BUF (24) BAL (34) KC (24)
32 Gerardo Alvarez 8 KC (24) DET (31) SF (36)
32 Carlos Ponce 8 KC (24) SEA (31) SF (36)
34 Francisco Figueroa 8 BUF (24) DAL (31) DET (31)
35 Óscar Becerril 8 KC (24) DAL (31) BUF (24)
36 Jorge Higuera 8 BUF (24) KC (24) SF (36)
36 Luigi Pellegrini 8 BUF (24) KC (24) SF (36)
36 Federico Pérez 8 KC (24) BUF (24) SF (36)
39 Adriana Quintana 8 KC (24) BUF (24) BAL (34)
40 Javier Yanes 7 SF (36) BUF (24) KC (24)
41 Jorge Blanco 7 SF (36) BUF (24) GB (14)
42 Tito Acosta 7 BAL (34) SF (36) KC (24)
43 Juan Pablo Contreras 7 BAL (34) BUF (24) KC (24)
43 Armando González 7 BAL (34) BUF (24) KC (24)
45 Víctor Victoria 7 BUF (24) SF (36) KC (24)
46 Liza Moreno 7 BUF (24) SEA (31) DEN (30)
47 Antonio Flores 7 KC (24) CIN (27) DET (31)
48 Roberto Victoria 7 KC (24) BUF (24) BAL (34)
49 José Luis Zavala 7 PHI (7) BUF (24) BAL (34)
50 Raúl Pineda 6 SF (36) KC (24) BUF (24)
51 Daniel Hagen 6 BUF (24) DAL (31) LAR (26)
52 Guillermo Jiménez 5 SF (36) BUF (24) BAL (34)

A: aciertos E1–E3: desempates

Clasificación final · NFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 3.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 Luis Rodríguez 11 KC (24) IND (19) SF (36)
2 Jorge Lucero 10 SF (36) KC (24) DET (31)
3 César Valdez 10 DET (31) SF (36) CAR (18)
4 Óscar Moraga 9 SF (36) BUF (24) KC (24)
5 Aldo Soto 9 BAL (34) KC (24) LAC (16)
6 Sergio Félix 9 DAL (31) CIN (27) DET (31)
7 Carlos Leos 9 BUF (24) SF (36) DAL (31)
8 Eduardo Rodríguez 9 KC (24) BAL (34) NO (27)
9 Ricardo Bonillas 9 KC (24) CAR (18) SF (36)
10 José Alberto Campa 9 BUF (24) GB (14) KC (24)
11 Hugo Castellanos 8 SF (36) BUF (24) KC (24)
11 Antonio Medina 8 SF (36) KC (24) BUF (24)
13 Andrés García 8 SF (36) HOU (17) CIN (27)
14 Saul Valdez 8 DET (31) BUF (24) GB (14)
15 Víctor Pérez 8 BUF (24) SF (36) BAL (34)
16 Ramón Ahumada 8 KC (24) SF (36) DET (31)
16 Jorge Rendón 8 KC (24) SF (36) SEA (31)
18 Omar Amador 8 BUF (24) SF (36) KC (24)
18 Pablo Noh 8 KC (24) SF (36) BUF (24)
20 Patricia Sanchez 8 KC (24) SEA (31) LAR (26)
21 Karla Balderrama 8 KC (24) DET (31) BUF (24)
21 Alejandro Fraijo 8 BUF (24) DAL (31) KC (24)
21 José Portugal 8 BUF (24) DAL (31) KC (24)
24 Héctor Bracamontes 8 KC (24) DET (31) TB (16)
25 Enrique Enríquez 8 BUF (24) CIN (27) KC (24)
26 Enrique Félix 8 KC (24) LAR (26) BUF (24)
27 Edwin Castro 8 BUF (24) KC (24) SF (36)
27 David Galindo 8 KC (24) BUF (24) SF (36)
27 Alejandra González 8 BUF (24) KC (24) SF (36)
30 Miguel Arenas 8 KC (24) BUF (24) BAL (34)
31 Juan González 8 BUF (24) KC (24) DET (31)
32 Héctor Díaz 8 GB (14) SF (36) NO (27)
33 Alfonso Medina 8 GB (14) KC (24) SF (36)
34 Ángel Niño 8 PHI (7) SEA (31) TB (16)
35 Esteban Fajardo 7 DET (31) SF (36) KC (24)
36 Omar Méndez 7 DAL (31) CIN (27) BUF (24)
37 Luis Roberto De León 7 CIN (27) PHI (7) IND (19)
38 Grysel Chinolla 7 BUF (24) SF (36) KC (24)
38 Gustavo López 7 KC (24) SF (36) BUF (24)
40 Héctor Román 7 KC (24) BUF (24) DET (31)
41 Juan Manuel Medina 7 GB (14) KC (24) PHI (7)
42 Jesús Velderrain 6 SF (36) SEA (31) BUF (24)
43 Manuel Quintana 6 SF (36) BUF (24) KC (24)
44 Sergio Campillo 6 BAL (34) DET (31) BUF (24)
45 Mario Flores 6 KC (24) SF (36) BUF (24)
45 Germán Santamaria 6 KC (24) SF (36) BUF (24)
45 Víctor Zárate 6 BUF (24) SF (36) KC (24)
48 Germán Porchas 6 KC (24) BAL (34) SF (36)
49 Alfonso Vélez 6 BUF (24) LAR (26) CHI (27)
50 Omar Murrieta 6 PHI (7) SF (36) CIN (27)
51 Gustavo Azcona 5 SF (36) KC (24) CAR (18)
52 Miguel Haro 5 CIN (27) KC (24) DET (31)

A: aciertos E1–E3: desempates

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor AFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 7
Ver Survivor

Survivor NFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 2
Ver Survivor

Duelo

Estado actual del torneo Duelo.

Duelo

Semanas 4–6

En curso
Ronda actual 2do. Duelo
Participantes 52
Ver Duelo