Historial de semanas
Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.
Semana 4
FinalizadaSemana 3
FinalizadaSemana 2
FinalizadaSemana 1
FinalizadaClasificación final · AFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 2.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Pérez | 12 |
|
|
|
| 2 | Fernando Ballesteros | 12 |
|
|
|
| 3 | Javier Baidon | 12 |
|
|
|
| 4 | Ramiro Vega | 12 |
|
|
|
| 5 | Adriana Quintana | 11 |
|
|
|
| 6 | Edgar Coria | 11 |
|
|
|
| 7 | Jorge López | 11 |
|
|
|
| 8 | Fernando Valenzuela | 11 |
|
|
|
| 9 | Guillermo Quirós | 11 |
|
|
|
| 10 | Carlos Martínez | 11 |
|
|
|
| 11 | Helio González | 11 |
|
|
|
| 12 | Alex Pérez | 11 |
|
|
|
| 13 | Jorge Blanco | 11 |
|
|
|
| 14 | Moycs Guty | 11 |
|
|
|
| 15 | Javier Yanes | 11 |
|
|
|
| 16 | Jorge Durón | 11 |
|
|
|
| 17 | Óscar Becerril | 11 |
|
|
|
| 18 | Armando González | 11 |
|
|
|
| 19 | Eliseo Camacho | 11 |
|
|
|
| 20 | Guillermo Irigoyen | 10 |
|
|
|
| 21 | Jorge Higuera | 10 |
|
|
|
| 22 | Guillermo Jiménez | 10 |
|
|
|
| 23 | Víctor Victoria | 10 |
|
|
|
| 24 | Carlos Beltrán | 10 |
|
|
|
| 25 | Daniel Hagen | 10 |
|
|
|
| 26 | Jarek Montaño | 10 |
|
|
|
| 27 | Liza Moreno | 10 |
|
|
|
| 28 | Mario Vizcaíno | 10 |
|
|
|
| 29 | Iván Enríquez | 10 |
|
|
|
| 30 | Tito Acosta | 10 |
|
|
|
| 31 | Fernanda Ponce | 10 |
|
|
|
| 31 | Roberto Rodríguez | 10 |
|
|
|
| 33 | Gerardo Alvarez | 10 |
|
|
|
| 34 | José Luis Zavala | 10 |
|
|
|
| 35 | Raúl Pineda | 10 |
|
|
|
| 36 | Jorge Montiel | 10 |
|
|
|
| 37 | Francisco Figueroa | 9 |
|
|
|
| 38 | Alberto Montaño | 9 |
|
|
|
| 39 | Esteban Estrada | 9 |
|
|
|
| 40 | Juan Pablo Contreras | 9 |
|
|
|
| 41 | Carlos Ponce | 9 |
|
|
|
| 42 | Antonio Flores | 9 |
|
|
|
| 43 | Luigi Pellegrini | 9 |
|
|
|
| 44 | Alfredo Chaydez | 9 |
|
|
|
| 45 | Roberto Victoria | 9 |
|
|
|
| 46 | Gerardo Vela | 8 |
|
|
|
| 47 | Abel Flores | 8 |
|
|
|
| 48 | Andrés Torres | 8 |
|
|
|
| 49 | Arturo González | 8 |
|
|
|
| 50 | Juan Carlos Reyna | 7 |
|
|
|
| 51 | Ariel Gómez | 7 |
|
|
|
| 52 | Luis Enrique Veliz | 6 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Clasificación final · NFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 2.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Rendón | 12 |
|
|
|
| 2 | José Alberto Campa | 12 |
|
|
|
| 3 | Enrique Enríquez | 12 |
|
|
|
| 4 | Hugo Castellanos | 12 |
|
|
|
| 5 | Gustavo López | 12 |
|
|
|
| 6 | Antonio Medina | 12 |
|
|
|
| 7 | Alejandra González | 11 |
|
|
|
| 7 | Miguel Haro | 11 |
|
|
|
| 9 | Óscar Moraga | 11 |
|
|
|
| 10 | Sergio Campillo | 11 |
|
|
|
| 11 | Juan Manuel Medina | 11 |
|
|
|
| 12 | Héctor Román | 11 |
|
|
|
| 13 | Alejandro Fraijo | 11 |
|
|
|
| 14 | Edwin Castro | 11 |
|
|
|
| 14 | Víctor Pérez | 11 |
|
|
|
| 16 | Manuel Quintana | 11 |
|
|
|
| 17 | Grysel Chinolla | 11 |
|
|
|
| 18 | Eduardo Rodríguez | 11 |
|
|
|
| 19 | Héctor Díaz | 11 |
|
|
|
| 20 | Mario Flores | 11 |
|
|
|
| 21 | Omar Méndez | 11 |
|
|
|
| 22 | Carlos Leos | 11 |
|
|
|
| 23 | Patricia Sanchez | 11 |
|
|
|
| 24 | David Galindo | 10 |
|
|
|
| 25 | Gustavo Azcona | 10 |
|
|
|
| 25 | Esteban Fajardo | 10 |
|
|
|
| 27 | Enrique Félix | 10 |
|
|
|
| 28 | Luis Roberto De León | 10 |
|
|
|
| 29 | Omar Amador | 10 |
|
|
|
| 30 | Víctor Zárate | 10 |
|
|
|
| 31 | Andrés García | 10 |
|
|
|
| 32 | Alfonso Medina | 10 |
|
|
|
| 33 | Karla Balderrama | 10 |
|
|
|
| 34 | Ángel Niño | 10 |
|
|
|
| 35 | Saul Valdez | 10 |
|
|
|
| 36 | Germán Porchas | 10 |
|
|
|
| 37 | Omar Murrieta | 10 |
|
|
|
| 38 | Germán Santamaria | 10 |
|
|
|
| 39 | Héctor Bracamontes | 10 |
|
|
|
| 40 | Alfonso Vélez | 10 |
|
|
|
| 41 | Miguel Arenas | 9 |
|
|
|
| 42 | Juan González | 9 |
|
|
|
| 42 | Pablo Noh | 9 |
|
|
|
| 44 | Luis Rodríguez | 9 |
|
|
|
| 45 | Jesús Velderrain | 9 |
|
|
|
| 46 | Ramón Ahumada | 9 |
|
|
|
| 47 | Ricardo Bonillas | 8 |
|
|
|
| 48 | César Valdez | 8 |
|
|
|
| 49 | Jorge Lucero | 7 |
|
|
|
| 50 | Sergio Félix | 7 |
|
|
|
| 51 | Aldo Soto | 6 |
|
|
|
| 52 | José Portugal | 6 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Survivor
Estado actual de la competencia Survivor.
Survivor AFC
Inicia en Semana 1
Survivor NFC
Inicia en Semana 1
Duelo
Estado actual del torneo Duelo.
Duelo
Semanas 4–6