Quiniela Médicos
Semanas finalizadas 4
Participantes 104

Historial de semanas

Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.

Clasificación final · AFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 2.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 Federico Pérez 12 SF (35) BUF (41) BAL (17)
2 Fernando Ballesteros 12 SF (35) KC (33) BUF (41)
3 Javier Baidon 12 CIN (20) NO (24) KC (33)
4 Ramiro Vega 12 CHI (3) LAR (28) SF (35)
5 Adriana Quintana 11 BUF (41) SF (35) BAL (17)
6 Edgar Coria 11 BUF (41) KC (33) LAC (14)
7 Jorge López 11 BUF (41) PHI (24) BAL (17)
8 Fernando Valenzuela 11 BUF (41) GB (20) BAL (17)
9 Guillermo Quirós 11 BUF (41) BAL (17) SF (35)
10 Carlos Martínez 11 BUF (41) BAL (17) KC (33)
11 Helio González 11 SF (35) BUF (41) LAR (28)
12 Alex Pérez 11 SF (35) BUF (41) CHI (3)
13 Jorge Blanco 11 SF (35) TB (19) BAL (17)
14 Moycs Guty 11 PHI (24) SF (35) BAL (17)
15 Javier Yanes 11 TB (19) BUF (41) CIN (20)
16 Jorge Durón 11 BAL (17) CAR (34) HOU (6)
17 Óscar Becerril 11 BAL (17) CLE (23) BUF (41)
18 Armando González 11 JAX (13) BUF (41) BAL (17)
19 Eliseo Camacho 11 CHI (3) BUF (41) DET (31)
20 Guillermo Irigoyen 10 BUF (41) DAL (37) KC (33)
21 Jorge Higuera 10 BUF (41) SF (35) BAL (17)
22 Guillermo Jiménez 10 BUF (41) KC (33) SF (35)
23 Víctor Victoria 10 BUF (41) PHI (24) BAL (17)
24 Carlos Beltrán 10 BUF (41) BAL (17) CHI (3)
25 Daniel Hagen 10 BUF (41) CHI (3) HOU (6)
26 Jarek Montaño 10 SF (35) BAL (17) PHI (24)
27 Liza Moreno 10 KC (33) SEA (31) BUF (41)
28 Mario Vizcaíno 10 KC (33) BAL (17) LAR (28)
29 Iván Enríquez 10 SEA (31) BAL (17) GB (20)
30 Tito Acosta 10 PHI (24) SF (35) LAR (28)
31 Fernanda Ponce 10 BAL (17) KC (33) SF (35)
31 Roberto Rodríguez 10 BAL (17) KC (33) SF (35)
33 Gerardo Alvarez 10 BAL (17) SEA (31) PHI (24)
34 José Luis Zavala 10 BAL (17) PHI (24) LAC (14)
35 Raúl Pineda 10 BAL (17) GB (20) SF (35)
36 Jorge Montiel 10 CHI (3) PHI (24) TB (19)
37 Francisco Figueroa 9 BUF (41) SF (35) KC (33)
38 Alberto Montaño 9 BUF (41) SF (35) BAL (17)
39 Esteban Estrada 9 BUF (41) PHI (24) SF (35)
40 Juan Pablo Contreras 9 DAL (37) SF (35) LAR (28)
41 Carlos Ponce 9 SF (35) KC (33) CHI (3)
42 Antonio Flores 9 SF (35) BAL (17) CIN (20)
43 Luigi Pellegrini 9 SF (35) CHI (3) BAL (17)
44 Alfredo Chaydez 9 TB (19) BUF (41) BAL (17)
45 Roberto Victoria 9 JAX (13) PHI (24) SF (35)
46 Gerardo Vela 8 BUF (41) BAL (17) SF (35)
47 Abel Flores 8 BUF (41) BAL (17) CHI (3)
48 Andrés Torres 8 BUF (41) CHI (3) DAL (37)
49 Arturo González 8 TB (19) BAL (17) MIN (9)
50 Juan Carlos Reyna 7 TB (19) SF (35) CHI (3)
51 Ariel Gómez 7 BAL (17) DAL (37) PIT (3)
52 Luis Enrique Veliz 6 KC (33) BAL (17) SF (35)

A: aciertos E1–E3: desempates

Clasificación final · NFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 2.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 Jorge Rendón 12 BUF (41) SF (35) BAL (17)
2 José Alberto Campa 12 BUF (41) BAL (17) DAL (37)
3 Enrique Enríquez 12 BUF (41) BAL (17) KC (33)
4 Hugo Castellanos 12 SF (35) BAL (17) BUF (41)
5 Gustavo López 12 CIN (20) BUF (41) KC (33)
6 Antonio Medina 12 BAL (17) KC (33) DET (31)
7 Alejandra González 11 BUF (41) SF (35) BAL (17)
7 Miguel Haro 11 BUF (41) SF (35) BAL (17)
9 Óscar Moraga 11 BUF (41) KC (33) BAL (17)
10 Sergio Campillo 11 BUF (41) LAR (28) SF (35)
11 Juan Manuel Medina 11 BUF (41) PHI (24) BAL (17)
12 Héctor Román 11 BUF (41) CHI (3) KC (33)
13 Alejandro Fraijo 11 DAL (37) BUF (41) CHI (3)
14 Edwin Castro 11 SF (35) BUF (41) BAL (17)
14 Víctor Pérez 11 SF (35) BUF (41) BAL (17)
16 Manuel Quintana 11 SF (35) SEA (31) PHI (24)
17 Grysel Chinolla 11 SF (35) BAL (17) PHI (24)
18 Eduardo Rodríguez 11 SF (35) CHI (3) PHI (24)
19 Héctor Díaz 11 LAR (28) DAL (37) BUF (41)
20 Mario Flores 11 PHI (24) GB (20) TB (19)
21 Omar Méndez 11 BAL (17) LAC (14) DAL (37)
22 Carlos Leos 11 CHI (3) BAL (17) DAL (37)
23 Patricia Sanchez 11 CHI (3) LAC (14) TB (19)
24 David Galindo 10 BUF (41) SF (35) LAR (28)
25 Gustavo Azcona 10 BUF (41) SF (35) BAL (17)
25 Esteban Fajardo 10 BUF (41) SF (35) BAL (17)
27 Enrique Félix 10 BUF (41) KC (33) BAL (17)
28 Luis Roberto De León 10 BUF (41) PHI (24) SF (35)
29 Omar Amador 10 BUF (41) BAL (17) SF (35)
30 Víctor Zárate 10 DAL (37) BUF (41) SF (35)
31 Andrés García 10 SF (35) CHI (3) BAL (17)
32 Alfonso Medina 10 KC (33) BAL (17) CAR (34)
33 Karla Balderrama 10 LAR (28) SF (35) BAL (17)
34 Ángel Niño 10 PHI (24) DAL (37) SF (35)
35 Saul Valdez 10 GB (20) BAL (17) DAL (37)
36 Germán Porchas 10 TB (19) PHI (24) SF (35)
37 Omar Murrieta 10 BAL (17) BUF (41) PHI (24)
38 Germán Santamaria 10 BAL (17) KC (33) SF (35)
39 Héctor Bracamontes 10 LAC (14) BAL (17) PHI (24)
40 Alfonso Vélez 10 ARI (7) KC (33) CHI (3)
41 Miguel Arenas 9 SF (35) BUF (41) TB (19)
42 Juan González 9 SF (35) KC (33) BAL (17)
42 Pablo Noh 9 SF (35) KC (33) BAL (17)
44 Luis Rodríguez 9 SF (35) LAC (14) JAX (13)
45 Jesús Velderrain 9 KC (33) SF (35) LAR (28)
46 Ramón Ahumada 9 CHI (3) SF (35) BUF (41)
47 Ricardo Bonillas 8 SF (35) CAR (34) CHI (3)
48 César Valdez 8 PHI (24) SF (35) SEA (31)
49 Jorge Lucero 7 BAL (17) BUF (41) CHI (3)
50 Sergio Félix 7 CHI (3) BAL (17) LAR (28)
51 Aldo Soto 6 LAC (14) SF (35) JAX (13)
52 José Portugal 6 CHI (3) PHI (24) WAS (20)

A: aciertos E1–E3: desempates

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor AFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 7
Ver Survivor

Survivor NFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 2
Ver Survivor

Duelo

Estado actual del torneo Duelo.

Duelo

Semanas 4–6

En curso
Ronda actual 2do. Duelo
Participantes 52
Ver Duelo