Historial de semanas
Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.
Semana 4
FinalizadaSemana 3
FinalizadaSemana 2
FinalizadaSemana 1
FinalizadaClasificación final · AFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 4.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Reyna | 13 |
|
|
|
| 2 | Eliseo Camacho | 12 |
|
|
|
| 3 | Arturo González | 12 |
|
|
|
| 4 | Alberto Montaño | 11 |
|
|
|
| 5 | Moycs Guty | 11 |
|
|
|
| 6 | Jarek Montaño | 11 |
|
|
|
| 7 | Juan Pablo Contreras | 11 |
|
|
|
| 8 | Antonio Flores | 11 |
|
|
|
| 9 | Fernando Ballesteros | 11 |
|
|
|
| 10 | Ramiro Vega | 11 |
|
|
|
| 11 | Roberto Victoria | 11 |
|
|
|
| 12 | Luis Enrique Veliz | 11 |
|
|
|
| 13 | Iván Enríquez | 11 |
|
|
|
| 14 | Gerardo Alvarez | 11 |
|
|
|
| 14 | Carlos Ponce | 11 |
|
|
|
| 16 | Helio González | 11 |
|
|
|
| 17 | Daniel Hagen | 11 |
|
|
|
| 18 | Ariel Gómez | 11 |
|
|
|
| 19 | Francisco Figueroa | 10 |
|
|
|
| 20 | Jorge Montiel | 10 |
|
|
|
| 21 | Guillermo Irigoyen | 10 |
|
|
|
| 22 | Víctor Victoria | 10 |
|
|
|
| 23 | Liza Moreno | 10 |
|
|
|
| 24 | Abel Flores | 10 |
|
|
|
| 25 | Fernando Valenzuela | 10 |
|
|
|
| 26 | Javier Yanes | 10 |
|
|
|
| 27 | Alfredo Chaydez | 10 |
|
|
|
| 28 | Guillermo Quirós | 10 |
|
|
|
| 29 | José Luis Zavala | 10 |
|
|
|
| 30 | Edgar Coria | 10 |
|
|
|
| 31 | Tito Acosta | 10 |
|
|
|
| 31 | Esteban Estrada | 10 |
|
|
|
| 33 | Luigi Pellegrini | 10 |
|
|
|
| 34 | Jorge López | 10 |
|
|
|
| 35 | Roberto Rodríguez | 10 |
|
|
|
| 36 | Mario Vizcaíno | 9 |
|
|
|
| 37 | Óscar Becerril | 9 |
|
|
|
| 38 | Jorge Higuera | 9 |
|
|
|
| 38 | Federico Pérez | 9 |
|
|
|
| 40 | Adriana Quintana | 9 |
|
|
|
| 41 | Alex Pérez | 9 |
|
|
|
| 42 | Gerardo Vela | 9 |
|
|
|
| 43 | Fernanda Ponce | 9 |
|
|
|
| 44 | Raúl Pineda | 9 |
|
|
|
| 45 | Javier Baidon | 9 |
|
|
|
| 46 | Jorge Durón | 9 |
|
|
|
| 47 | Jorge Blanco | 9 |
|
|
|
| 48 | Guillermo Jiménez | 8 |
|
|
|
| 49 | Carlos Martínez | 8 |
|
|
|
| 50 | Andrés Torres | 8 |
|
|
|
| 51 | Armando González | 8 |
|
|
|
| 52 | Carlos Beltrán | 7 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Clasificación final · NFC
Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 4.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | E1 | E2 | E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Portugal | 13 |
|
|
|
| 2 | Héctor Díaz | 12 |
|
|
|
| 3 | Aldo Soto | 12 |
|
|
|
| 4 | Víctor Pérez | 11 |
|
|
|
| 5 | Luis Rodríguez | 11 |
|
|
|
| 6 | Omar Méndez | 11 |
|
|
|
| 7 | Jesús Velderrain | 11 |
|
|
|
| 8 | Juan Manuel Medina | 11 |
|
|
|
| 9 | Germán Porchas | 11 |
|
|
|
| 10 | Patricia Sanchez | 10 |
|
|
|
| 11 | Luis Roberto De León | 10 |
|
|
|
| 12 | Germán Santamaria | 10 |
|
|
|
| 13 | Miguel Haro | 10 |
|
|
|
| 14 | Sergio Campillo | 10 |
|
|
|
| 15 | Enrique Enríquez | 10 |
|
|
|
| 16 | Omar Amador | 10 |
|
|
|
| 17 | Gustavo Azcona | 10 |
|
|
|
| 18 | Mario Flores | 10 |
|
|
|
| 19 | Ramón Ahumada | 10 |
|
|
|
| 19 | Eduardo Rodríguez | 10 |
|
|
|
| 21 | Edwin Castro | 10 |
|
|
|
| 22 | Alfonso Vélez | 10 |
|
|
|
| 23 | Ángel Niño | 10 |
|
|
|
| 24 | Esteban Fajardo | 10 |
|
|
|
| 25 | Grysel Chinolla | 10 |
|
|
|
| 26 | Andrés García | 10 |
|
|
|
| 27 | Alfonso Medina | 10 |
|
|
|
| 28 | Karla Balderrama | 9 |
|
|
|
| 29 | Miguel Arenas | 9 |
|
|
|
| 30 | Óscar Moraga | 9 |
|
|
|
| 31 | David Galindo | 9 |
|
|
|
| 31 | Alejandra González | 9 |
|
|
|
| 31 | Gustavo López | 9 |
|
|
|
| 34 | Antonio Medina | 9 |
|
|
|
| 34 | Pablo Noh | 9 |
|
|
|
| 34 | Héctor Román | 9 |
|
|
|
| 37 | Jorge Rendón | 9 |
|
|
|
| 38 | Enrique Félix | 9 |
|
|
|
| 39 | Juan González | 9 |
|
|
|
| 40 | José Alberto Campa | 9 |
|
|
|
| 41 | César Valdez | 9 |
|
|
|
| 42 | Sergio Félix | 9 |
|
|
|
| 43 | Carlos Leos | 9 |
|
|
|
| 44 | Jorge Lucero | 9 |
|
|
|
| 45 | Omar Murrieta | 9 |
|
|
|
| 46 | Saul Valdez | 8 |
|
|
|
| 47 | Víctor Zárate | 8 |
|
|
|
| 48 | Ricardo Bonillas | 8 |
|
|
|
| 49 | Hugo Castellanos | 8 |
|
|
|
| 50 | Alejandro Fraijo | 8 |
|
|
|
| 51 | Héctor Bracamontes | 7 |
|
|
|
| 52 | Manuel Quintana | 7 |
|
|
|
A: aciertos E1–E3: desempates
Survivor
Estado actual de la competencia Survivor.
Survivor AFC
Inicia en Semana 1
Survivor NFC
Inicia en Semana 1
Duelo
Estado actual del torneo Duelo.
Duelo
Semanas 4–6