Quiniela Médicos
Semanas finalizadas 4
Participantes 104

Historial de semanas

Ganadores AFC y NFC de la temporada regular.

Clasificación final · AFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 4.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 Juan Carlos Reyna 13 BAL (24) MIN (15) ATL (45)
2 Eliseo Camacho 12 DET (26) BUF (26) CIN (17)
3 Arturo González 12 BAL (24) MIN (15) BUF (26)
4 Alberto Montaño 11 CAR (32) SEA (30) NO (24)
5 Moycs Guty 11 KC (30) BUF (26) BAL (24)
6 Jarek Montaño 11 SEA (30) MIN (15) BAL (24)
7 Juan Pablo Contreras 11 DET (26) SEA (30) NO (24)
8 Antonio Flores 11 BUF (26) CIN (17) JAX (22)
9 Fernando Ballesteros 11 BUF (26) MIN (15) KC (30)
10 Ramiro Vega 11 BAL (24) DAL (34) LAR (24)
11 Roberto Victoria 11 BAL (24) BUF (26) MIN (15)
12 Luis Enrique Veliz 11 SF (24) BAL (24) BUF (26)
13 Iván Enríquez 11 LAR (24) CHI (23) ATL (45)
14 Gerardo Alvarez 11 BAL (24) CHI (23) KC (30)
14 Carlos Ponce 11 BAL (24) CHI (23) SEA (30)
16 Helio González 11 BAL (24) CHI (23) MIN (15)
17 Daniel Hagen 11 LAR (24) JAX (22) SF (24)
18 Ariel Gómez 11 DEN (14) CHI (23) DAL (34)
19 Francisco Figueroa 10 DAL (34) KC (30) BUF (26)
20 Jorge Montiel 10 CAR (32) KC (30) SF (24)
21 Guillermo Irigoyen 10 CAR (32) CIN (17) DET (26)
22 Víctor Victoria 10 KC (30) BUF (26) MIN (15)
23 Liza Moreno 10 KC (30) CHI (23) CAR (32)
24 Abel Flores 10 DET (26) ATL (45) BUF (26)
25 Fernando Valenzuela 10 DET (26) BUF (26) LAR (24)
26 Javier Yanes 10 DET (26) BUF (26) CIN (17)
27 Alfredo Chaydez 10 DET (26) BAL (24) BUF (26)
28 Guillermo Quirós 10 DET (26) JAX (22) KC (30)
29 José Luis Zavala 10 DET (26) MIN (15) BAL (24)
30 Edgar Coria 10 SF (24) KC (30) MIN (15)
31 Tito Acosta 10 BAL (24) BUF (26) ARI (24)
31 Esteban Estrada 10 SF (24) BUF (26) BAL (24)
33 Luigi Pellegrini 10 BAL (24) BUF (26) CHI (23)
34 Jorge López 10 BAL (24) DET (26) CIN (17)
35 Roberto Rodríguez 10 BAL (24) CIN (17) MIN (15)
36 Mario Vizcaíno 9 IND (30) KC (30) SF (24)
37 Óscar Becerril 9 BUF (26) KC (30) SEA (30)
38 Jorge Higuera 9 BUF (26) BAL (24) DET (26)
38 Federico Pérez 9 BUF (26) BAL (24) DET (26)
40 Adriana Quintana 9 BUF (26) BAL (24) CIN (17)
41 Alex Pérez 9 BAL (24) BUF (26) LAR (24)
42 Gerardo Vela 9 BAL (24) BUF (26) MIN (15)
43 Fernanda Ponce 9 BAL (24) MIN (15) BUF (26)
44 Raúl Pineda 9 CHI (23) KC (30) LV (27)
45 Javier Baidon 9 PHI (20) LAR (24) DET (26)
46 Jorge Durón 9 CIN (17) CAR (32) HOU (30)
47 Jorge Blanco 9 CIN (17) KC (30) SF (24)
48 Guillermo Jiménez 8 NE (29) BAL (24) SF (24)
49 Carlos Martínez 8 BUF (26) DET (26) BAL (24)
50 Andrés Torres 8 DET (26) BUF (26) CIN (17)
51 Armando González 8 BAL (24) DAL (34) DEN (14)
52 Carlos Beltrán 7 DET (26) CHI (23) BUF (26)

A: aciertos E1–E3: desempates

Clasificación final · NFC

Aciertos y desempates E1 → E2 → E3 de Semana 4.

Pos. ParticipanteNombre AciertosA E1 E2 E3
1 José Portugal 13 BUF (26) ATL (45) JAX (22)
2 Héctor Díaz 12 BAL (24) BUF (26) MIN (15)
3 Aldo Soto 12 BAL (24) LAC (23) SF (24)
4 Víctor Pérez 11 BUF (26) BAL (24) CIN (17)
5 Luis Rodríguez 11 BUF (26) JAX (22) SF (24)
6 Omar Méndez 11 LAR (24) IND (30) JAX (22)
7 Jesús Velderrain 11 NO (24) SF (24) KC (30)
8 Juan Manuel Medina 11 BAL (24) CHI (23) IND (30)
9 Germán Porchas 11 BAL (24) MIN (15) BUF (26)
10 Patricia Sanchez 10 KC (30) SF (24) ARI (24)
11 Luis Roberto De León 10 KC (30) MIN (15) IND (30)
12 Germán Santamaria 10 BUF (26) BAL (24) DAL (34)
13 Miguel Haro 10 BUF (26) BAL (24) DET (26)
14 Sergio Campillo 10 BUF (26) BAL (24) CIN (17)
15 Enrique Enríquez 10 BUF (26) BAL (24) MIN (15)
16 Omar Amador 10 BUF (26) GB (17) SF (24)
17 Gustavo Azcona 10 BAL (24) BUF (26) CAR (32)
18 Mario Flores 10 BAL (24) BUF (26) DET (26)
19 Ramón Ahumada 10 BAL (24) BUF (26) MIN (15)
19 Eduardo Rodríguez 10 BAL (24) DET (26) MIN (15)
21 Edwin Castro 10 SF (24) BAL (24) BUF (26)
22 Alfonso Vélez 10 LAR (24) CHI (23) DET (26)
23 Ángel Niño 10 LAR (24) PHI (20) GB (17)
24 Esteban Fajardo 10 BAL (24) CIN (17) DET (26)
25 Grysel Chinolla 10 BAL (24) MIN (15) SEA (30)
26 Andrés García 10 CHI (23) BAL (24) MIN (15)
27 Alfonso Medina 10 JAX (22) NO (24) WAS (13)
28 Karla Balderrama 9 KC (30) BUF (26) DET (26)
29 Miguel Arenas 9 BUF (26) CAR (32) DET (26)
30 Óscar Moraga 9 BUF (26) KC (30) MIN (15)
31 David Galindo 9 BUF (26) DET (26) BAL (24)
31 Alejandra González 9 BUF (26) DET (26) BAL (24)
31 Gustavo López 9 BUF (26) DET (26) BAL (24)
34 Antonio Medina 9 DET (26) SF (24) BUF (26)
34 Pablo Noh 9 DET (26) BAL (24) BUF (26)
34 Héctor Román 9 BUF (26) BAL (24) DET (26)
37 Jorge Rendón 9 BUF (26) MIN (15) DET (26)
38 Enrique Félix 9 ARI (24) KC (30) BAL (24)
39 Juan González 9 BAL (24) BUF (26) SEA (30)
40 José Alberto Campa 9 BAL (24) BUF (26) CIN (17)
41 César Valdez 9 BAL (24) ARI (24) CIN (17)
42 Sergio Félix 9 BAL (24) CIN (17) DET (26)
43 Carlos Leos 9 CIN (17) DET (26) BAL (24)
44 Jorge Lucero 9 MIN (15) SEA (30) DET (26)
45 Omar Murrieta 9 MIN (15) BUF (26) NO (24)
46 Saul Valdez 8 DET (26) DAL (34) KC (30)
47 Víctor Zárate 8 DET (26) BUF (26) CIN (17)
48 Ricardo Bonillas 8 BUF (26) LAR (24) SF (24)
49 Hugo Castellanos 8 BAL (24) MIN (15) DET (26)
50 Alejandro Fraijo 8 CIN (17) DEN (14) BUF (26)
51 Héctor Bracamontes 7 DET (26) CIN (17) ATL (45)
52 Manuel Quintana 7 MIN (15) SEA (30) BUF (26)

A: aciertos E1–E3: desempates

Survivor

Estado actual de la competencia Survivor.

Survivor AFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 7
Ver Survivor

Survivor NFC

Inicia en Semana 1

En curso
Participantes 52
Activos 2
Ver Survivor

Duelo

Estado actual del torneo Duelo.

Duelo

Semanas 4–6

En curso
Ronda actual 2do. Duelo
Participantes 52
Ver Duelo